























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 649 | 6804 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 648 | 4799 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 647 | 2904 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 646 | 2446 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 645 | 6122 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGL - 644 | 4978 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGL - 643 | 8050 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGL - 642 | 9590 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 641 | 1576 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 640 | 5801 |
