





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | SGL - 514 | 7476 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | SGL - 513 | 2077 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | SGL - 512 | 6319 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SGL - 511 | 4815 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | SGL - 510 | 6467 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | SGL - 509 | 7073 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | SGL - 508 | 7599 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SGL - 507 | 7881 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SGL - 506 | 8172 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | SGL - 505 | 2215 |
